| |
Производимая нами колючая проволока Кайман типа егоза представляет собой стальную ленту толщиной 0,55 мм с режущими шипами по краям, обжатую вокруг основы - стальной пружинной проволоки диаметром от 2,55 мм. Стальная лента и несущая проволока оцинкованы для защиты от воздействия коррозии. Колючая проволока Егоза превосходит по своим показателям ранее существовавшую обычную колючую проволоку, а также колючую ленту и армированную скрученную колючую ленту. Колючая проволока Егоза гарантирует надежную охрану и безопасность огражденных ей объектов.
Армированная колючая лента АКЛ Егоза, Кайман, Концертина очень прочна, ее сложно перекусить, а режущие шипы цепляются и режут намного эффективнее, чем обычная колючая проволока. Армированная колючая лента АКЛ Егоза используется для ограждения территории одной нитью или для производства спирального заграждения из колючей проволоки - спиральный барьер безопасности СББ Егоза.

Прайс лист
На территории Российской Федерации производственной группой Кайман производится и реализуется армированная колючая лента и спиральные барьеры под торговым знаком Кайман.
| Тип м диаметр бухты, мм | Кол-во м/п в бухте | Кол-во вит. в бухте | Толщина колючей оц. ленты | Диам. пров., мм | ГОСТ оц.пров. | ГОСТ скобы (оц. пров.) | Цена за бухту (руб) | Цена за монт. 1-го п/м (руб.) | Цена за один кроншт. (руб.) |
| СББ Кайман-Эконом Ø500/3 | 23-25 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-Эконом Ø600/3 | 25-27 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-Эконом Ø955/3 | 36-40 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 174,00 |
| СББ Кайман-М Ø500/3 | 18-20 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 1550 | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-М Ø600/5 | 18-20 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 1750 | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-М Ø955/5 | 24-27 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 2450 | От 160 п/м | 174,00 |
| СББ Кайман-Стандарт Ø500/3 | 18-20 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-Стандарт Ø600/5 | 18-20 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 150,00 |
| СББ Кайман-Стандарт Ø955/5 | 24-27 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | 3282-74 | дог. | От 160 п/м | 174,00 |
| ПББ Кайман Ø500 | 18,5 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 2400 | От 160 п/м | дог. |
| ПББ Кайман Ø600 | 18,5 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 2700 | От 160 п/м | дог. |
| ПББ Кайман Ø955 | 18,5 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | 3282-74 | 3250 | От 160 п/м | дог. |
| Нить АКЛ Кайман | 1 м | - | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | - | 8,50 р/м | дог. | дог. |
Цены указаны для одной бухты (20 м), скидки при партиях от 1500 м обсуждаются индивидуально
|